- HOME
- 利用方法
利用方法
減免の共通基準
スポーツ施設減免区分表 令和3年度から
区分(誰が何に使用するか) | 減免割合 | |
---|---|---|
基本使用料 | 付加使用料 | |
奥州市が共催をする事業で使用するとき | 全額免除 | 全額免除 |
市から委嘱を受けたもので構成する団体が使用するとき(当該団体の活動目的に沿った使用の場合に限る) | ||
市から事業の委託を受けたものが当該事業で使用するとき | ||
指定管理者が自らの管理する施設を使用するとき(施設の管理運営を目的とする場合に限る。)。 | ||
市内の認定こども園、幼稚園、保育所、小学校又は中学校が教育活動又は保育活動で使用するとき。 | ||
市内のスポーツ少年団(奥州市スポーツ少年団実施本部が実施するスポーツ少年団登録制度に基づき登録された団体に限る。)が団体活動で使用するとき。 | 5割減額 | |
市内の子ども会その他の少年団体が団体活動で使用するとき。 | 減免なし | |
市民公益活動団体が奥州市協働の提案テーブルで合意した認定事業で使用するとき。 | ||
障がい者で構成する団体又は障がい者を支援する団体が団体活動で使用するとき。 | ||
市内の公益法人、社会福祉法人又は特定非営利活動法人が公益を目的とした活動で使用するとき。 | ||
国又は他の地方公共団体が使用するとき。 | 5割減額 | |
市内の高等学校が教育活動で使用するとき。 | ||
市内の公共組合、農業協同組合、森林組合又は商工団体が公益を目的とした活動で使用するとき。 | ||
市内の社会教育団体、生涯学習活動団体、市民活動団体、スポーツ団体、趣味講座団体、サークル団体、同好会等が団体活動で使用するとき。 | ||
市長が特に公益性を認めるもの | 5割減額~全額免除 | 減免なし~全額免除 |
前沢いきいきスポーツランド 使用料一覧
B&G海洋センター体育館
施設名 | 使用区分 | 基本使用料 | 付属設備の使用料 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全面使用の場合 | 半面使用の場合 | |||||||
体育館 | 1時間までごとに | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツ、サークル活動又はレクリエーションに使用する場合 | 児童及び生徒 | 300円 | 150円 | 照明設備を使用するときは、1時間までごとに、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を徴収する。 (1)全面使用する場合 300円 (2)半面使用する場合 150円 |
|
一般 | 600円 | 300円 | ||||||
その他の催しに使用する場合 | 1200円 | 600円 | ||||||
入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツ、サークル活動又はレクリエーションに使用する場合 | 児童及び生徒 | 600円 | 300円 | ||||
一般 | 1200円 | 600円 | ||||||
その他の催しに使用する場合 | 営利を目的としない場合 | 1800円 | 900円 | |||||
営利を目的とする場合 | 6000円 | 3000円 | ||||||
ミーティングルーム | 1時間までごとに | 児童及び生徒 | 60円 | 暖房を使用するときは、1時間までごとに、基本使用料の額の2分の1の額を徴収する。 | ||||
一般 | 120円 | |||||||
トレーニングルーム | 1時間までごとに | 児童及び生徒 | 320円 | 160円 | ||||
一般 | 640円 | 320円 | ||||||
野球場 | 1時間までごとに | 入場料を徴収しない場合 | 児童及び生徒 | 270円 | ||||
一般 | 550円 | |||||||
入場料を徴収する場合 | 児童及び生徒 | 820円 | ||||||
一般 | 1650円 | |||||||
付加使用料 | ||||||||
会議室 | 1時間までにごとに | 110円 | ||||||
スコアボード | 1試合につき | 1100円 | ||||||
放送設備 | 1時間までごとに | 110円 | ||||||
シャワー | 1回につき | 50円 | ||||||
夜間照明 | 1時間につき | 3300円 | ||||||
多目的グラウンド | 1時間までごとに | 児童及び生徒 | 220円 | |||||
一般 | 260円 | |||||||
テニスコート | 1面につき1時間までごとに | 児童及び生徒 | 110円 | 照明設備を使用するときは、1面につき30分までごとに330円を徴収する。この場合において、使用時間に30分未満の端数が生じた場合は、30分とする。 | ||||
一般 | 220円 | |||||||
練習用テニスコート | 1時間までごとに | 児童及び生徒 | 50円 | |||||
一般 | 110円 | |||||||
パークゴルフ場 | 1人1回につき | 児童及び生徒 | 110円 | パークゴルフ用具を使用するときは、1人1回につき次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を徴収する (1)児童及び生徒 50円 (2)一般 110円 |
||||
一般 | 220円 |
使用区分 | 基本使用料 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 児童及び生徒 | 幼児 | |||||||||
プール | 個人使用の場合(1人1回の入場につき) | 午前9時30分から正午まで | 250円 | 100円 | 50円 | ||||||
午後1時から午後5時まで | 250円 | 100円 | 50円 | ||||||||
午後5時30分から午後8時30分まで | 250円 | 100円 | 50円 | ||||||||
貸切使用の場合(1時間までごとに) | 入場料を徴収しない場合 | 2470円 | |||||||||
入場料を徴収する場合 | 4950円 |
- 「入場料を徴収する場合等」とは、入場料を徴収する場合又は入場料を徴収しないが、営利、宣伝その他これらの類する目的をもって催しを行う場合をいい、「入場料を徴収しない場合」とは、その以外の場合をいう。
- 「児童及び生徒」とは、幼児、小学校児童、中学校生徒及び高等学校生徒をいう。
- 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間とする。
- 市外に住所又は所在を有する者が使用する場合の基本使用料は、この表に定める額の2倍の額とする。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合を除く
- 準備、撤去等のための前日等に使用する場合の基本使用料は、この表に定める額(備考4の適用がある場合は、その適用後の額)の2分の1の額
(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。 - 減免により10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。